Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen regulier
1 januari 2023 €9,70
1 januari 2022 € 9,70
1 januari 2021 € 9,70
1 januari 2020 € 9,70
1 januari 2019 € 9,70
1 januari 2018 € 9,70
1 januari 2017 € 9,70
1 januari 2016 € 9,70
1 januari 2015 € 9,70
1 januari 2014 € 9,70
1 januari 2013 € 9,70
1 januari 2012 € 9,50
1 januari 2011 € 9,50
1 januari 2010 € 9,50
1 januari 2009 € 8,75
Regeling spoedprocedure afgifte rijbewijzen toeslag spoed
1 januari 2023 € 34,10
1 januari 2022 € 34,10
1 januari 2021 € 34,10
1 januari 2020 € 34,10
1 januari 2019 € 34,10
1 januari 2018 € 34,10
1 januari 2017 € 34,10
1 januari 2016 € 34,10
1 januari 2015 € 34,10
1 januari 2014 € 34,10
1 januari 2013 € 34,10
1 januari 2012 € 33,50
1 januari 2011 € 33,50
1 januari 2010 € 33,50
1 januari 2009 € 30,00
De gemeente draagt met ingang van 1 januari 2013 bij een spoedaanvraag € 9,70 (RKC) + € 34,10 (de toeslag) = € 43,80 af aan de RDW.
Maximumtarief rijbewijs voor de burger
De burger betaalt aan de gemeente met ingang van 01 januari 2023 voor een reguliere rijbewijsaanvraag maximaal € 44,65. Voor een spoed rijbewijsaanvraag betaalt de burger maximaal € 78,75.