Servicenormen
In de dienstverlening van de RDW staat u als opdrachtgever, partner, klant of afnemer van onze diensten centraal. Dat betekent dat wij er alles aan doen om een uitstekende dienstverlening te bieden. Om de kwaliteit van onze dienstverlening inzichtelijk te maken werken wij met servicenormen. Deze normen zijn overeengekomen tussen IenW en de RDW of zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. De normen zijn gegroepeerd in 4 categorieën. In onderstaand overzicht treft u per categorie de dienst en de bijhorende norm aan. In het jaarverslag kunt u lezen in welke mate de RDW heeft voldaan aan deze norm.
Juiste voertuigen op de weg
Norm | |
---|---|
Steekproefpercentage: |
|
APK 1 | 3% |
APK 2 | 3% |
LPG | 5% |
Tacho | 5% |
ASP | N.v.t. |
Risicogestuurd toezicht: |
|
Bedrijfsbezoeken | Minimale bezoekfrequentie per bedrijf: |
Bedrijfsbezoeken Toezicht & Beoordeling (T&B): percentage bedrijven dat maximaal 36 maanden resp. 24 maanden geleden is bezocht (APK resp. LPG en Tacho) | APK en Tacho: 1x per 3 jaar LPG: 1x per 2 jaar |
Controlebezoeken na afgifte erkenning: | 100%: |
Registratie & Informatie (R&I): % bedrijven dat max 36 mnd is bezocht. | minimale bezoekfrequentie per bedrijf: 1x per 3 jaar. |
Controle bezoeken na afgifte erkenning: | 100% |
COP-typegoedkeuring (% fabrikanten met een geldige COP) | 95% |
Gegevensverwerking op orde
Norm | |
---|---|
Dienstverlening kernregisters: beschikbaarheid winframe |
>99% |
Mededeling van de externe auditor met betrekking tot opzet, bestaan en werking van de interne beheersingsmaatregelen ter waarborging van de betrouwbaarheid van de gegevensverwerking in en rondom BKR- en CRB-systemen | Positieve mededeling |
Mededeling van de externe auditor met betrekking tot opzet, bestaan en werking van de interne beheersmaatregelen ter waarborging van de privacy rondom het kentekenregister | Keurmerk 'privacy proof' |
Beste mogelijke klantbeleving
Norm | |
---|---|
Klanttevredenheid volgens periodieke meting RDW-breed of deelmetingen, bijvoorbeeld per proces of klantgroep | Rapportcijfer minimaal een 7 of beschrijving van positieve resultaten |
Gemiddelde doorlooptijd van kentekenonderzoek tot start afgifteproces (niet modificaties) (voor zover aan de afgiftevoorwaarden is voldaan) | < 72 uren |
Gemiddelde doorlooptijd van incidentele ontheffing 2 dagen | < 2 dagen |
Gemiddelde doorlooptijd van incidentele ontheffing 4 dagen | < 4 dagen |
Gemiddelde doorlooptijd van incidentele ontheffing 10 dagen | < 10 dagen |
Gemiddelde doorlooptijd van jaarontheffing | < 5 dagen |
Doorlooptijd afgifte kentekencards (van ontvangst aanvragen tot verzendklaar staan) | 90% binnen 1 werkdag |
Doorlooptijd afgifte rijbewijs gemeente | 90% binnen 3 werkdagen |
Doorlooptijd beantwoording brieven | 95% binnen 5 werkdagen |
Gemiddelde doorlooptijd beantwoording e-mail | Binnen 3 werkdagen |
Wachttijd gesprekken | 80% van de calls wordt binnen 30 seconden aangenomen |
Kwaliteit klantcontactcentrum |
we zijn volgens de ISO 18295 I+II norm gecertificeerd |
Klachtafhandeling binnen wettelijke doorlooptijd | 100% < 6 weken. Afwijking 5% toelaatbaar. Onder 95% motiveren en nodig maatregelen nemen. |
Tariefontwikkeling
Norm | |
---|---|
Gemiddelde tariefontwikkeling | + of - 5% exclusief inflatie |