Gegevens op het kentekenbewijs
Hier vindt u de gegevens die u op het kentekenbewijs kunt vinden van bedrijfs- en kampeerauto's brommers, motoren, landbouwvoertuigen, mobiele machines en aanhangwagens en caravans.
Kentekencard sinds 11 juni 2024
De volgende gegevens staan op de kentekencard vanaf 11 juni 2024 van een bedrijfsauto vermeld:
*Staat bij een gegeven een liggend streepje op uw kentekencard, dan zijn de gegevens niet bij ons bekend.
Code |
Attribuut | Verplicht/optioneel ** | Positie |
---|---|---|---|
A |
Kenteken | Verplicht | Voorkant |
B |
Datum eerste toelating | Verplicht |
Voorkant |
C1.1 | Naam houder | Verplicht | Voorkant |
C1.2 | Voorletter(s) | Verplicht | Voorkant |
C1.3 |
Adres houder | Verplicht | Voorkant |
C.4.c | Aanduiding eigenaarschap | Verplicht | Voorkant |
D.1 | Merk | Verplicht | Achterkant |
D.2 | Type | Verplicht | Achterkant |
D.2 | Variant | Verplicht als van toepassing | Achterkant |
D.2 | Uitvoering | Verplicht als van toepassing | Achterkant |
D.3 | Handelsbenaming | Verplicht | Achterkant |
E | Voertuigidentificatienummer (VIN) | Verplicht | Achterkant |
F.1 | Technische maximum massa | Verplicht | Achterkant |
F.2 | Toegestane maximum massa | Optioneel | Achterkant |
F.3 | Toegestane maximum massa combinatie (alleen bij zware bedrijfsauto's, categorie N2 en N3) |
Optioneel | Achterkant |
G | Massa rijklaar | Verplicht | Achterkant |
H | Inschrijving geldig tot | Verplicht als deze niet onbeperkt is. Niet op het kentekenbewijs als de inschrijving onbeperkt geldig is. | Achterkant |
I | Datum tenaamstelling | Verplicht | Voorkant |
J | Voertuigcategorie | Optioneel | Achterkant |
K | Typegoedkeuringsnummer | Verplicht als dit beschikbaar is | Achterkant |
0.2 | Technische maximum massa aanhangwagen ongeremd (alleen bij lichte bedrijfsauto's, categorie N1) | Optioneel | Achterkant |
P.1 | Cilinderinhoud | Verplicht | Achterkant |
P.2 | Vermogen | Verplicht | Achterkant |
P.3 | Brandstof | Verplicht | Achterkant |
S.1 | Zitplaatsen | Verplicht | Achterkant |
T | Maximum snelheid | Optioneel | Achterkant |
V.9 | Milieuklasse EG-goedkeuring | Optioneel | Achterkant |
V.9 | Milieuklasse EG | Optioneel | Achterkant |
Meldcode | Optioneel | Voorkant | |
- | Datum eerste inschrijving in Nederland | Optioneel | Voorkant |
Toegestane maximum massa middenas (alleen bij lichte bedrijfsauto's, categorie N1) | Optioneel | Achterkant | |
Toegestane maximum massa autonoom (alleen bij lichte bedrijfsauto's, categorie N1) | Optioneel | Achterkant | |
Toegestane maximum massa oplegger (alleen bij lichte bedrijfsauto's, categorie N1) | Optioneel | Achterkant |
Kentekencard tot 11 juni 2024
De volgende gegevens staan op de kentekencard tot 11 juni 2024 van een bedrijfsauto vermeld:
*Staat bij een gegeven een liggend streepje op uw kentekencard, dan zijn de gegevens niet bij ons bekend.
Code |
Attribuut | Verplicht/optioneel | Positie |
---|---|---|---|
A |
Kenteken | Verplicht | Voorkant |
B |
Datum eerste toelating | Verplicht |
Voorkant |
C1.1 | Naam houder | Verplicht | Voorkant |
C1.2 | Voorletter(s) | Verplicht | Voorkant |
C1.3 |
Adres houder | Verplicht | Voorkant |
C.4.c | Aanduiding eigenaarschap | Verplicht | Voorkant |
D.1 | Merk | Verplicht | Achterkant |
D.2 | Type fabrikant, variant en versie | Verplicht | Achterkant |
D.3 | Handelsnaam | Verplicht | Achterkant |
E | VIN (Voertuigidentificatienummer) | Verplicht | Achterkant |
F.1 | Technische maximum massa (niet voor motorfietsen) | Verplicht | Achterkant |
F.2 | Toegestane max. massa voertuig | Optioneel | Achterkant |
G | Massa rijklaar | Verplicht | Achterkant |
I | Datum tenaamstelling | Verplicht | Voorkant |
J | Voertuigcategorie | Optioneel | Achterkant |
K | Typegoedkeuringsnummer | Verplicht | Achterkant |
P.1 | Cilinderinhoud | Verplicht | Achterkant |
P.2 | Vermogen | Verplicht | Achterkant |
P.3 | Brandstof | Verplicht | Achterkant |
S.2 | Staanplaatsen | Verplicht | Achterkant (alleen voor bussen) |
V.9 | Milieuklasse EG goedkeuring | Optioneel | Achterkant |
Meldcode | Voorkant | ||
- | Datum eerste inschrijving in Nederland | Voorkant |
Ander gewicht op papieren kentekenbewijs
Op de kentekencard staat een andere gewichtsaanduiding dan op het papieren kentekenbewijs. Op de kentekencard staat 'massa rijklaar' en niet 'ledig gewicht'. De massa rijklaar is de massa van het voertuig in bedrijfsklare (en onbeladen) toestand, inclusief koelvloeistof, smeermiddelen, brandstof (90% gevuld), reservewiel voor zover gemonteerd door de fabrikant, eventueel gereedschap en de bestuurder.
Geen invloed op motorrijtuigenbelasting
De motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting) wordt nog steeds berekend op basis van het ledig (leeg) gewicht van een voertuig.
Is op uw kentekencard het gewicht in de rubriek ‘Massa rijklaar’ ingevuld? Trek dan daarvan 100 kg af om de gewichtsklasse te bepalen. Het ledig gewicht van een voertuig controleert u met de RDW-kentekencheck.
Met dit gewicht kunt u op de site van de Belastingdienst de motorrijtuigenbelasting bekijken.
Kentekencard sinds 11 juni 2024
Vanaf 1 mei 2009 valt een kampeerauto altijd onder de voertuigcategorie personenauto (M1). We tonen hier de gegevens die staan op de kentekencard sinds 11 juni 2024 van een kampeerauto in die categorie M1.
Voor die tijd kon een kampeerauto ook vallen onder de categorie zware bedrijfsauto (N2 of N3). Valt uw kampeerauto daaronder? Kijk dan bij de gegevens op de kentekencard van een bedrijfsauto.
* Staat bij een gegeven een liggend streepje op uw kentekencard, dan zijn de gegevens niet bij ons bekend.
Code |
Attribuut | Verplicht/optioneel ** | Positie |
---|---|---|---|
A |
Kenteken | Verplicht | Voorkant |
B |
Datum eerste toelating | Verplicht |
Voorkant |
C1.1 | Naam houder | Verplicht | Voorkant |
C1.2 | Voorletter(s) | Verplicht | Voorkant |
C1.3 |
Adres houder | Verplicht | Voorkant |
C.4.c | Aanduiding eigenaarschap | Verplicht | Voorkant |
D.1 | Merk | Verplicht | Achterkant |
D.2 | Type | Verplicht | Achterkant |
D.2 | Variant | Verplicht als van toepassing | Achterkant |
D.2 | Versie | Verplicht als van toepassing | Achterkant |
D.3 | Handelsbenaming | Verplicht | Achterkant |
E | Voertuigidentificatienummer (VIN) | Verplicht | Achterkant |
F1 | Technische maximum massa | Verplicht | Achterkant |
F2 | Toegestane maximum massa | Optioneel | Achterkant |
G | Massa rijklaar | Verplicht | Achterkant |
H | Inschrijving geldig tot | Verplicht als deze niet onbeperkt is. Niet op het kentekenbewijs als de inschrijving onbeperkt geldig is. | Achterkant |
I | Datum tenaamstelling | Verplicht | Voorkant |
J | Voertuigcategorie | Optioneel | Achterkant |
K | Typegoedkeuringsnummer | Verplicht als dit beschikbaar is | Achterkant |
O.1 | Technische maximum massa aanhangwagen (geremd) | Optioneel | Achterkant |
O.2 | Technische maximum massa aanhangwagen (ongeremd) | Optioneel | Achterkant |
P.1 | Cilinderinhoud | Verplicht | Achterkant |
P.2 | Vermogen | Verplicht | Achterkant |
P.3 | Brandstof | Verplicht | Achterkant |
R |
Kleur | Optioneel | Achterkant |
S.1 |
Zitplaatsen | Verplicht | Achterkant |
T | Maximum snelheid | Optioneel | Achterkant |
V.9 | Milieuklasse EG-goedkeuring | Optioneel | Achterkant |
V.9 | Milieuklasse EG | Optioneel | Achterkant |
Meldcode | Optioneel | Voorkant | |
- | Datum eerste inschrijving in Nederland | Optioneel | Voorkant |
** In Europese regelgeving over kentekenbewijzen staat welke attributen (onderdelen) verplicht op het kentekenbewijs moeten staan. Ieder land mag daarnaast zelf nog gegevens toevoegen.
Kentekencard van voor 11 juni 2024
De volgende gegevens staan op de kentekencard tot 11 juni 2024 van een kampeerauto vermeld*:
*Staat bij een gegeven een liggend streepje op uw kentekencard, dan zijn de gegevens niet bij ons bekend.
Code |
Attribuut | Verplicht/optioneel | Positie |
---|---|---|---|
A |
Kenteken | Verplicht | Voorkant |
B |
Datum eerste toelating | Verplicht |
Voorkant |
C1.1 | Naam houder | Verplicht | Voorkant |
C1.2 | Voorletter(s) | Verplicht | Voorkant |
C1.3 |
Adres houder | Verplicht | Voorkant |
C.4.c | Aanduiding eigenaarschap | Verplicht | Voorkant |
D1 | Merk | Verplicht | Achterkant |
D2 | Type fabrikant, variant en versie | Verplicht | Achterkant |
D3 | Handelsnaam | Verplicht | Achterkant |
E | VIN (Voertuig Identificatie Nummer) | Verplicht | Achterkant |
F1 | Technische maximum massa (niet voor motorfietsen) | Verplicht | Achterkant |
F2 | Toegestane max. massa voertuig | Optioneel | Achterkant |
F3 | Toegestane max. massa combinatie | Optioneel | Achterkant |
G | Massa rijklaar | Verplicht | Achterkant |
I | Datum tenaamstelling | Verplicht | Voorkant |
J | Voertuigcategorie | Optioneel | Achterkant |
K | Typegoedkeuringsnummer | Verplicht | Achterkant |
O.1 | Max. massa AHW (geremd) | Optioneel | Achterkant |
O.2 | Max. massa AHW (ongeremd) | Optioneel | Achterkant |
P.1 | Cilinderinhoud | Verplicht | Achterkant |
P.2 | Vermogen | Verplicht | Achterkant |
P.3 | Brandstof | Verplicht | Achterkant |
S.1 |
Zitplaatsen | Verplicht | Achterkant |
Meldcode | Voorkant | ||
- | Datum eerste inschrijving in Nederland | Voorkant |
Ander gewicht op papieren kentekenbewijs
Op de kentekencard staat een andere gewichtsaanduiding dan op het papieren kentekenbewijs. Op de kentekencard staat 'massa rijklaar' en niet 'ledig gewicht'. De massa rijklaar is de massa van het voertuig in bedrijfsklare (en onbeladen) toestand, inclusief koelvloeistof, smeermiddelen, brandstof (90% gevuld), reservewiel voor zover gemonteerd door de fabrikant, eventueel gereedschap en de bestuurder.
Geen invloed op motorrijtuigenbelasting
De motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting) wordt nog steeds berekend op basis van het ledig (leeg) gewicht van een voertuig.
Is op uw kentekencard het gewicht in de rubriek ‘Massa rijklaar’ ingevuld? Trek dan daarvan 100 kg af om de gewichtsklasse te bepalen. Het ledig gewicht van een voertuig controleert u met de RDW-kentekencheck.
Met dit gewicht kunt u op de site van de Belastingdienst de motorrijtuigenbelasting bekijken.
Kentekencard sinds 11 juni 2024
De volgende gegevens staan sinds 11 juni 2024 op de kentekencard van een motor vermeld:
*Staat bij een gegeven een liggend streepje op uw kentekencard, dan zijn de gegevens niet bij ons bekend.
Code |
Attribuut | Verplicht/optioneel** | Positie |
---|---|---|---|
A |
Kenteken | Verplicht | Voorkant |
B |
Datum eerste toelating | Verplicht |
Voorkant |
C1.1 | Naam houder | Verplicht | Voorkant |
C1.2 | Voorletter(s) | Verplicht | Voorkant |
C1.3 |
Adres houder | Verplicht | Voorkant |
C.4.c | Aanduiding eigenaarschap | Verplicht | Voorkant |
D.1 | Merk | Verplicht | Achterkant |
D.2 | Type | Verplicht | Achterkant |
D.2 | Variant | Verplicht als van toepassing | Achterkant |
D.2 | Versie | Verplicht als van toepassing | Achterkant |
D.3 | Handelsbenaming | Verplicht | Achterkant |
E | Voertuigidentificatienummer (VIN) | Verplicht | Achterkant |
G | Massa rijklaar | Verplicht | Achterkant |
H | Inschrijving geldig tot | Verplicht als deze niet onbeperkt is. Niet op het kentekenbewijs als de inschrijving onbeperkt geldig is. | Achterkant |
I | Datum tenaamstelling | Verplicht | Voorkant |
J | Voertuigcategorie | Optioneel | Achterkant |
K | Typegoedkeuringsnummer | Verplicht als dit beschikbaar is | Achterkant |
P.1 | Cilinderinhoud | Verplicht | Achterkant |
P.2 | Vermogen | Verplicht | Achterkant |
P.3 | Brandstof | Verplicht | Achterkant |
Q | Vermogen/massa | Verplicht | Achterkant |
S.1 |
Zitplaatsen | Verplicht | Achterkant |
T | Maximum snelheid | Optioneel | Achterkant |
Meldcode | Optioneel | Voorkant | |
- | Datum eerste inschrijving in Nederland | Optioneel | Voorkant |
** In Europese regelgeving over kentekenbewijzen staat welke attributen (onderdelen) verplicht op het kentekenbewijs moeten staan. Ieder land mag daarnaast zelf nog gegevens toevoegen.
Kentekencard tot 11 juni 2024
De volgende gegevens staan tot 11 juni 2024 op de kentekencard van een motor vermeld:
*Staat bij een gegeven een liggend streepje op uw kentekencard, dan zijn de gegevens niet bij ons bekend.
Code |
Attribuut | Verplicht/optioneel | Positie |
---|---|---|---|
A |
Kenteken | Verplicht | Voorkant |
B |
Datum eerste toelating | Verplicht |
Voorkant |
C1.1 | Naam houder | Verplicht | Voorkant |
C1.2 | Voorletter(s) | Verplicht | Voorkant |
C1.3 |
Adres houder | Verplicht | Voorkant |
C.4.c | Aanduiding eigenaarschap | Verplicht | Voorkant |
D.1 | Merk | Verplicht | Achterkant |
D.2 | Type fabrikant, variant en versie | Verplicht | Achterkant |
D.3 | Handelsnaam | Verplicht | Achterkant |
E | VIN (Voertuigidentificatienummer) | Verplicht | Achterkant |
G | Massa rijklaar | Verplicht | Achterkant |
I | Datum tenaamstelling | Verplicht | Voorkant |
J | Voertuigcategorie | Optioneel | Achterkant |
K | Typegoedkeuringsnummer | Verplicht | Achterkant |
P.1 | Cilinderinhoud | Verplicht | Achterkant |
P.2 | Vermogen | Verplicht | Achterkant |
P.3 | Brandstof | Verplicht | Achterkant |
Q | Vermogen/massa | Verplicht | Achterkant |
S.1 |
Zitplaatsen | Verplicht | Achterkant |
Meldcode | Voorkant | ||
- | Datum eerste inschrijving in Nederland | Voorkant |
Kentekencard sinds 11 juni 2024
De volgende gegevens staan op de kentekencard vanaf 11 juni 2024 van een brommer vermeld:
*Staat bij een gegeven een liggend streepje op uw kentekencard, dan zijn de gegevens niet bij ons bekend.
Code |
Attribuut | Verplicht/optioneel ** | Positie |
---|---|---|---|
A |
Kenteken | Verplicht | Voorkant |
B |
Datum eerste toelating | Verplicht |
Voorkant |
C1.1 | Naam houder | Verplicht | Voorkant |
C1.2 | Voorletter(s) | Verplicht | Voorkant |
C1.3 |
Adres houder | Verplicht | Voorkant |
C.4.c | Aanduiding eigenaarschap | Verplicht | Voorkant |
D.1 | Merk | Verplicht | Achterkant |
D.2 | Type | Verplicht | Achterkant |
D.2 | Variant | Verplicht als van toepassing | Achterkant |
D.2 | Versie | Verplicht als van toepassing | Achterkant |
D.3 | Handelsbenaming | Verplicht | Achterkant |
E | Voertuigidentificatienummer (VIN) | Verplicht | Achterkant |
F1 | Technische maximum massa | Verplicht | Achterkant |
G | Massa rijklaar | Verplicht | Achterkant |
I | Datum tenaamstelling | Verplicht | Voorkant |
H | Inschrijving geldig tot | Verplicht als deze niet onbeperkt is. Niet op het kentekenbewijs als de inschrijving onbeperkt geldig is. | Achterkant |
J | Voertuigcategorie | Optioneel | Achterkant |
K | Typegoedkeuringsnummer | Verplicht | Achterkant |
P.1 | Cilinderinhoud | Verplicht | Achterkant |
P.2 | Vermogen | Verplicht | Achterkant |
P.3 | Brandstof | Verplicht | Achterkant |
S.1 |
Zitplaatsen | Verplicht | Achterkant |
T | Maximum snelheid | Optioneel | Achterkant |
Meldcode | Optioneel | Voorkant | |
- | Datum eerste inschrijving in Nederland | Optioneel | Voorkant |
** In Europese regelgeving over kentekenbewijzen staat welke attributen (onderdelen) verplicht op het kentekenbewijs moeten staan. Ieder land mag daarnaast zelf nog gegevens toevoegen.
Kentekencard tot 11 juni 2024
De volgende gegevens staan op de kentekencard tot 11 juni van een brommer vermeld:
*Staat bij een gegeven een liggend streepje op uw kentekencard, dan zijn de gegevens niet bij ons bekend.
Code |
Attribuut | Verplicht/optioneel | Positie |
---|---|---|---|
A |
Kenteken | Verplicht | Voorkant |
B |
Datum eerste toelating | Verplicht |
Voorkant |
C1.1 | Naam houder | Verplicht | Voorkant |
C1.2 | Voorletter(s) | Verplicht | Voorkant |
C1.3 |
Adres houder | Verplicht | Voorkant |
C.4.c | Aanduiding eigenaarschap | Verplicht | Voorkant |
D.1 | Merk | Verplicht | Achterkant |
D.2 | Type fabrikant, variant en versie | Verplicht | Achterkant |
D.3 | Handelsnaam | Verplicht | Achterkant |
E | VIN (Voertuigidentificatienummer) | Verplicht | Achterkant |
F1 | Technische maximum massa (niet voor motorfietsen) | Verplicht | Achterkant |
F2 | Toegestane max. massa voertuig | Optioneel | Achterkant |
G | Massa rijklaar | Verplicht | Achterkant |
I | Datum tenaamstelling | Verplicht | Voorkant |
J | Voertuigcategorie | Optioneel | Achterkant |
K | Typegoedkeuringsnummer | Verplicht | Achterkant |
P.1 | Cilinderinhoud | Verplicht | Achterkant |
P.2 | Vermogen | Verplicht | Achterkant |
P.3 | Brandstof | Verplicht | Achterkant |
S.1 |
Zitplaatsen | Verplicht | Achterkant |
T | Maximum snelheid | Optioneel | Achterkant |
Meldcode | Voorkant | ||
- | Datum eerste inschrijving in Nederland | Voorkant |
Kentekencard sinds 11 juni 2024
De volgende gegevens staan op de kentekencard sinds 11 juni 2024 van een aanhanger of caravan vermeld:
*Staat bij een gegeven een liggend streepje op uw kentekencard, dan zijn de gegevens niet bij ons bekend.
Code |
Attribuut | Verplicht/optioneel ** | Positie |
---|---|---|---|
A |
Kenteken | Verplicht | Voorkant |
B |
Datum eerste toelating | Verplicht |
Voorkant |
C1.1 | Naam houder | Verplicht | Voorkant |
C1.2 | Voorletter(s) | Verplicht | Voorkant |
C1.3 |
Adres houder | Verplicht | Voorkant |
C.4.c | Aanduiding eigenaarschap | Verplicht | Voorkant |
D.1 | Merk | Verplicht | Achterkant |
D.2 | Type | Verplicht | Achterkant |
D.2 | Variant | Verplicht als van toepassing | Achterkant |
D.2 | Versie | Verplicht als van toepassing | Achterkant |
D.3 | Handelsbenaming | Verplicht | Achterkant |
E | Voertuigidentificatienummer (VIN) | Verplicht | Achterkant |
F.1 | Technische maximum massa | Verplicht | Achterkant |
F.2 | Toegestane maximum massa | Optioneel | Achterkant |
G | Massa rijklaar | Verplicht | Achterkant |
H | Inschrijving geldig tot | Verplicht als deze niet onbeperkt is. Niet op het kentekenbewijs als de inschrijving onbeperkt geldig is. | Achterkant |
I | Datum tenaamstelling | Verplicht | Voorkant |
J | Voertuigcategorie | Optioneel | Achterkant |
K | Typegoedkeuringsnummer | Verplicht als dit beschikbaar is | Achterkant |
P.1 | Cilinderinhoud | Verplicht (niet van toepassing voor aanhanger of caravan) | Achterkant |
P.2 | Vermogen | Verplicht (niet van toepassing voor aanhanger of caravan) | Achterkant |
P.3 | Brandstof | Verplicht (niet van toepassing voor aanhanger of caravan) | Achterkant |
S.1 | Zitplaatsen | Verplicht (niet van toepassing voor aanhanger of caravan) | Achterkant |
T | Maximum snelheid | Optioneel | Achterkant |
Meldcode | Optioneel | Voorkant | |
- | Datum eerste inschrijving in Nederland | Optioneel | Voorkant |
** In Europese regelgeving over kentekenbewijzen staat welke attributen (onderdelen) verplicht op het kentekenbewijs moeten staan. Ieder land mag daarnaast zelf nog gegevens toevoegen.
Kentekencard tot 11 juni 2024
De volgende gegevens staan op de kentekencard tot 11 juni 2024 van een aanhanger of caravan vermeld:
*Staat bij een gegeven een liggend streepje op uw kentekencard, dan zijn de gegevens niet bij ons bekend.
Code |
Attribuut | Verplicht/optioneel | Positie |
---|---|---|---|
A |
Kenteken | Verplicht | Voorkant |
B |
Datum eerste toelating | Verplicht |
Voorkant |
C1.1 | Naam houder | Verplicht | Voorkant |
C1.2 | Voorletter(s) | Verplicht | Voorkant |
C1.3 |
Adres houder | Verplicht | Voorkant |
C.4.c | Aanduiding eigenaarschap | Verplicht | Voorkant |
D.1 | Merk | Verplicht | Achterkant |
D.2 | Type fabrikant, variant en versie | Verplicht | Achterkant |
D.3 | Handelsnaam | Verplicht | Achterkant |
E | VIN (Voertuigidentificatienummer) | Verplicht | Achterkant |
F.1 | Technische maximum massa (niet voor motorfietsen) | Verplicht | Achterkant |
F.2 | Toegestane max. massa voertuig | Optioneel | Achterkant |
G | Massa rijklaar | Verplicht | Achterkant |
I | Datum tenaamstelling | Verplicht | Voorkant |
J | Voertuigcategorie | Optioneel | Achterkant |
K | Typegoedkeuringsnummer | Verplicht | Achterkant |
T | Maximum snelheid | Optioneel | Achterkant |
Meldcode | Voorkant | ||
- | Datum eerste inschrijving in Nederland | Voorkant |
Kentekencard sinds 11 juni 2024
Deze gegevens staan op de kentekencard van een (land)bouwvoertuig of mobiele machine sinds 11 juni 2024:
Code |
Attribuut | Verplicht/optioneel** | Positie |
---|---|---|---|
A |
Kenteken | Verplicht | Voorkant |
B |
Datum eerste toelating | Verplicht |
Voorkant |
C1.1 | Naam houder | Verplicht | Voorkant |
C1.2 | Voorletter(s) | Verplicht | Voorkant |
C1.3 |
Adres houder | Verplicht | Voorkant |
C.4.c | Aanduiding eigenaarschap | Verplicht | Voorkant |
D.1 | Merk | Verplicht | Achterkant |
D.2 | Type | Verplicht | Achterkant |
D.2 | Variant | Verplicht als van toepassing | Achterkant |
D.2 | Versie | Verplicht als van toepassing | Achterkant |
D.3 | Handelsbenaming | Verplicht | Achterkant |
E | Voertuigidentificatie nummer (VIN) | Verplicht | Achterkant |
F.1 | Technische maximum massa | Optioneel | Achterkant |
G | Massa rijklaar | Optioneel | Achterkant |
H | Inschrijving geldig tot | Verplicht als deze niet onbeperkt is. Niet op het kentekenbewijs als de inschrijving onbeperkt geldig is. | Achterkant |
I | Datum tenaamstelling | Verplicht | Voorkant |
J | Voertuigcategorie | Optioneel | Achterkant |
K | Typegoedkeuringsnummer | Verplicht als dit beschikbaar is | Achterkant |
P.1 | Cilinderinhoud | Verplicht (niet van toepassing bij (land)bouwaanhangwagens en getrokken materieel) | Achterkant |
P.2 | Vermogen | Verplicht (niet van toepassing bij (land)bouwaanhangwagens en getrokken materieel) | Achterkant |
P.3 | Brandstof | Verplicht (niet van toepassing bij (land)bouwaanhangwagens en getrokken materieel) | Achterkant |
S.1 |
Zitplaatsen |
Verplicht (niet van toepassing bij (land)bouwaanhangwagens en getrokken materieel) | Achterkant |
T | Maximum snelheid | Optioneel | Achterkant |
Meldcode | Optioneel | Voorkant | |
Datum eerste inschrijving in Nederland | Optioneel | Voorkant |
** In Europese regelgeving over kentekenbewijzen staat welke attributen (onderdelen) verplicht op het kentekenbewijs moeten staan. Ieder land mag daarnaast zelf nog gegevens toevoegen.
Kentekencard tot 11 juni 2024
De gegevens in de tabel hieronder staan op het kentekenbewijs van een (land)bouwvoertuig of mobiele machine tot 11 juni 2024:
Online Registratie (OR)
Is het voertuig online geregistreerd in 2021? Dan staan in de tabel onder OR alleen die gegevens op het kentekenbewijs waar een X achter staat.
Streepje of n.v.t.
Staat er een streepje (-) op het kentekenbewijs? Dan is dat gegeven bij ons niet bekend. Staat er n.v.t.? Dan is dat gegeven niet van toepassing op het voertuig.
Gegevens toevoegen
U kunt gegevens aan uw kentekenbewijs toe laten voegen. Dit is niet verplicht.
Code |
Attribuut | OR | Verplicht/optioneel** | Positie |
---|---|---|---|---|
A |
Kenteken | X | Verplicht | Voorkant |
B |
Datum eerste toelating | X | Verplicht |
Voorkant |
C1.1 | Naam houder | X | Verplicht | Voorkant |
C1.2 | Voorletter(s) | X | Verplicht | Voorkant |
C1.3 |
Adres houder | X | Verplicht | Voorkant |
C.4.c | Aanduiding eigenaarschap | X | Verplicht | Voorkant |
D.1 | Merk | X | Verplicht | Achterkant |
D.2 | Type fabrikant, variant en versie | X | Verplicht | Achterkant |
D.3 | Handelsnaam | X | Verplicht | Achterkant |
E | VIN (Voertuigidentificatie nummer) | X | Verplicht | Achterkant |
F.1 | Technische maximum massa | Optioneel | Achterkant | |
F.2 | Toegestane max. massa voertuig | Optioneel | Achterkant | |
G | Massa rijklaar | Optioneel | Achterkant | |
I | Datum tenaamstelling | X | Verplicht | Voorkant |
J | Voertuigcategorie | X | Verplicht | Achterkant |
K | Typegoedkeuringsnummer | Optioneel | Achterkant | |
O.1 | Max. massa AHW (geremd), niet van toepassing bij (land)bouwaanhangwagens en getrokken materieel |
Optioneel | Achterkant | |
O.2 | Max. massa AHW (ongeremd), niet van toepassing bij (land)bouwaanhangwagens en getrokken materieel |
Optioneel | Achterkant | |
P.1 | Cilinderinhoud, niet van toepassing bij (land)bouwaanhangwagens en getrokken materieel |
Optioneel | Achterkant | |
P.2 | Vermogen, niet van toepassing bij (land)bouwaanhangwagens en getrokken materieel |
Optioneel | Achterkant | |
P.3 | Brandstof, niet van toepassing bij (land)bouwaanhangwagens en getrokken materieel |
X | Verplicht | Achterkant |
R | Kleur, niet van toepassing bij (land)bouwaanhangwagens en getrokken materieel |
Optioneel | Achterkant | |
S.1 | Zitplaatsen, niet van toepassing bij (land)bouwaanhangwagens en getrokken materieel |
Verplicht | Achterkant | |
Meldcode | X | Voorkant | ||
Datum eerste inschrijving in Nederland | Voorkant |