Emissieklasse van uw voertuig
Wij hebben van alle geregistreerde voertuigen vastgesteld hoe schoon deze zijn op het gebied van uitstoot van uitlaatgassen. Dit heet de emissieklasse. De emissieklasse is een cijfer waarmee wordt aangegeven hoe schoon uw voertuig is. Hoe hoger het cijfer, hoe schoner uw voertuig. De waarde 0 betekent dat het voertuig veel vervuilende stoffen uitstoot en de waarde 5 dat het voertuig minder vervuilende stoffen uitstoot.
Wij hebben de emissieklasse op de volgende manier vastgesteld:
- Is er een zogenoemde Milieuklasse EG Goedkeuring bekend? Dan wordt hiervan de Milieuklasse EG afgeleid.
- Is de Milieuklasse EG bekend? Dan wordt hiervan de emissieklasse afgeleid.
Bijvoorbeeld:
EURO 4 wordt emissieklasse 4
EURO 6W wordt emissieklasse 6
EEV wordt emissieklasse 5
EURO V wordt emissieklasse 5
Elektrisch voertuig wordt emissieklasse Z - Is de Milieuklasse EG niet bekend? Dan is de emissieklasse bepaald op basis van de datum eerste toelating (DET) van het voertuig. De data waarvoor dat geldt vindt u in deze tabel.
Let op: in deze tabel vindt u alleen informatie die geldt als het voertuig geen Milieuklasse EG Goedkeuring of Milieuklasse EG heeft.
Bedrijfsauto’s met een rijklare massa van niet meer dan 1.280 kg en personenauto's
Datum eerste toelating van | Tot | Emissieklasse |
---|---|---|
30-06-1992 | 0 | |
01-07-1992 | 31-12-1995 | 1 |
01-01-1996 | 31-12-1999 | 2 |
01-01-2000 | 31-12-2004 | 3 |
01-01-2005 | 31-08-2009 | 4 |
01-09-2009 | 31-08-2014 | 5 |
01-09-2014 | heden | 6 |
Bedrijfsauto’s en bussen met een rijklare massa van meer dan 1.280 kg, maar niet meer dan 2.585 kg
Datum eerste toelating van | Tot | Emissieklasse |
---|---|---|
30-09-1993 | 0 | |
01-10-1993 | 31-12-1996 | 1 |
01-01-1997 | 31-12-1999 | 2 |
01-01-2000 | 31-12-2004 | 3 |
01-01-2005 | 31-08-2010 | 4 |
01-09-2010 | 31-08-2015 | 5 |
01-09-2015 | heden | 6 |
Bedrijfsauto’s en bussen met een rijklare massa van meer dan 2.585 kg
Datum eerste toelating van | Tot | Emissieklasse |
---|---|---|
30-06-1992 | 0 | |
01-07-1992 | 30-09-1995 | 1 |
01-10-1995 | 30-09-2000 | 2 |
01-10-2000 | 30-09-2005 | 3 |
01-10-2005 | 30-09-2008 | 4 |
01-10-2008 | 30-12-2012 | 5 |
31-12-2012 | heden | 6 |
De emissieklasse is vastgesteld op basis van gegevens die bij de RDW bekend zijn. Denkt u dat de emissieklasse niet klopt? Neem dan contact met ons op.