Vervallen typegoedkeuringen 2022 - 1e halfjaar
Deze tabel
geeft de richtlijnen en verordeningen weer, waarvan de deelgoedkeuringen zullen
komen te vervallen de dag volgend op de datum die is genoemd in de kolom ‘Uiterste
registratiedatum’. Als deze deelgoedkeuring is opgenomen in een voertuig-typegoedkeuring,
vervalt deze voertuig-typegoedkeuring. Hierna begint de ingangsdatum voor de
restantvoorraad.
Basisregelgeving | Gewijzigd door | Onderwerp | Voertuigclassificatie | Uiterste registratie datum | Toelichting |
---|---|---|---|---|---|
72/245 | 2005/49 | Radiostoring (elektromagnetische compatibiliteit) | M, N, O | 31-12-2021 | Voor voertuigen die zijn uitgerust met kortbereikradarapparatuur werkend op de 24 GHz-band van het radiospectrum. |
715/2007 | …/…CH | Emissie Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | N1, klasse II | 31-12--2021 | |
715/2007 | …/…CI | Emissie Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | N1, klasse III, N2 | 31-12-2021 | |
715/2007 | …/…AN | Emissie Euro 6d-ISC | N1, klasse II | 31-12-2021 | |
715/2007 | …/…AO | Emissie Euro 6d-ISC | N1, klasse III, N2 | 31-12-2021 | |
595/2009 | …/…D | Emissies en toegang tot voertuiginformatie | M1, M2, N1, N2, M3, N3 | 31-12-2021 | Na deze datum dienen goedkeuringen te worden afgegeven op het niveau van de letter E. |
540/2014 |
|
Geluidsniveau
en vervangende geluidsdempingssystemen |
M, N1 en N3 | 30-06-2022 | Na deze datum dienen goedkeuringen te voldoen aan fase 2. (N2 volgt een jaar later) |