Kosten RDW-erkenningen
U vindt hier een overzicht van alle kosten per erkenning. Naast de eenmalige kosten voor de aanvraag van een erkenning betaalt u ook jaarlijks kosten voor het hebben van de erkenning en het toezicht daarop. Dit is het instandhoudingstarief.
Jaarlijkse kosten
De factuur voor de jaarlijkse kosten (instandhoudingstarief) krijgt u altijd in januari. Bent u van plan om te stoppen met uw erkenning(en) per 1 januari? Geef dit dan voor 31 december aan ons door. Anders betaalt u nog voor een heel jaar de kosten.
Kosten bedrijfsbezoek
Vraagt u meerdere erkenningen en/of bevoegdheden tegelijk aan? Dan betaalt u maar 1 keer de kosten voor het bedrijfsbezoek. Er is wel een uitzondering. Stel dat u niet aan de voorwaarden voldoet, dan kan het zijn dat u opnieuw bezoekkosten betaalt.
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Aanvraag erkenning bedrijfsvoorraad | €229,00 |
Bedrijfsbezoek bij aanvraag erkenning/bevoegdheid/handelaarskenteken | €135,00 |
Afgifte extra/ vervangende bedrijfsvoorraadpassen | €26,00 |
Jaarlijkse kosten erkenning bedrijfsvoorraad | €116,50 |
Jaarlijkse kosten beveiliging online communicatie met RDW | €23,50 |
Voertuig opnemen in bedrijfsvoorraad via provider | €3,85 |
Voertuig opnemen in bedrijfsvoorraad- via RDW.nl | €4,20 |
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Aanvraag erkenning handelaarskentekenregeling/handelaarskentekenbewijs | €229,00 |
Bedrijfsbezoek bij aanvraag erkenning/bevoegdheid/handelaarskenteken | €135,00 |
Jaarlijkse kosten erkenning handelaarskentekenregeling | €116,50 |
Afgifte extra Handelaarskentekenbewijs | €50,00 |
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Aanvraag bevoegdheid tenaamstellen voertuigbedrijf | €192,00 |
Bedrijfsbezoek bij aanvraag erkenning/bevoegdheid/handelaarskenteken | €135,00 |
Jaarlijkse kosten tenaamstellen voertuigbedrijf | €163,00 |
Jaarlijkse kosten beveiliging online communicatie met RDW | €23,50 |
Tenaamstellen via erkend bedrijf | €7,97 |
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Aanvraag bevoegdheid demontage | €64,00 |
Jaarlijkse kosten bevoegdheid demontage | €116,50 |
Jaarlijkse kosten beveiliging online communicatie met RDW | €23,50 |
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Aanvraag erkenning versnelde inschrijving | €64,00 |
Jaarlijkse kosten erkenning versnelde inschrijving | €116,50 |
Jaarlijkse kosten beveiliging online communicatie met RDW | €23,50 |
Inschrijven voertuig in kentekenregister | €50,00 |
Melden aanvraag versnelde inschrijving via rdw.nl | €1,50 |
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Aanvraag bevoegdheid export (Online Registratie Export Handelaren) | €64,00 |
Bedrijfsbezoek bij aanvraag erkenning/bevoegdheid/handelaarskenteken | €135,00 |
Jaarlijkse kosten bevoegdheid export (Online Registratie Export Handelaren) | €65,00 |
Jaarlijkse kosten beveiliging online communicatie met RDW | €23,50 |
Aanmelden export via provider | €11,60 |
Aanmelden export via RDW | €12,00 |
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Aanvraag erkenning export dienstverlening | €64,00 |
Bedrijfsbezoek bij aanvraag erkenning/bevoegdheid/handelaarskenteken | €135,00 |
Jaarlijkse kosten export dienstverlening | €65,00 |
Jaarlijkse kosten beveiliging online communicatie met RDW | €23,50 |
Aanmelden export via provider | €11,60 |
Aanmelden export via RDW | €12,00 |
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Aanvraag erkenning APK | €490,00 |
Bedrijfsbezoek bij aanvraag erkenning/bevoegdheid/handelaarskenteken | €135,00 |
Jaarlijkse kosten erkenning APK | €249,00 |
Jaarlijkse kosten beveiliging online communicatie met RDW | €23,50 |
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Afmelden APK bij goedkeuring via RDW | €4,85 |
Oproepbrief APK-mailing | €0,70 |
Totaal | €5,55 |
* Meldt u de APK af via een provider? Neem dan contact op met uw provider voor informatie over de kosten.
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Aanvraag erkenning Tachograaf | €327,50 |
Bedrijfsbezoek bij aanvraag erkenning/bevoegdheid/handelaarskenteken | €135,00 |
Jaarlijkse kosten erkenning Tachograaf | €203,00 |
Jaarlijkse kosten beveiliging online communicatie met RDW | €23,50 |
Afmelden tachograaf via RDW | €6,60 |
Afmelden tachograaf via provider | €6,05 |
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Aanvraag erkenning gasinstallatie | €421,00 |
Afmelden gasinstallatie via provider | €6,05 |
Afmelden gasinstallatie via RDW | €6,60 |
Bedrijfsbezoek bij aanvraag erkenning/bevoegdheid/handelaarskenteken | €135,00 |
Jaarlijkse kosten erkenning gasinstallatie | €249,00 |
Jaarlijkse kosten beveiliging online communicatie met RDW | €23,50 |
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Aanvraag erkenning BCT (Boord Computer Taxi) | €458,00 |
Jaarlijkse kosten erkenning BCT | €223,00 |
Bedrijfsbezoek bij aanvraag erkenning/bevoegdheid/handelaarskenteken | €135,00 |
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Overname per erkenning | €80,50 |
Bedrijfsbezoek bij aanvraag erkenning/bevoegdheid/handelaarskenteken | €135,00 |
Jaarlijkse kosten beveiliging online communicatie met RDW | €23,50 |
U betaalt voor elke erkenning die u overneemt apart. Voorbeeld: U neemt de erkenning bedrijfsvoorraad en de groene kentekenplaten over. Dan betaalt u twee keer het tarief “Overname erkenning”.
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Aansluiten leasemaatschappij op RTL-hulpdatabase | €65,00 |
Jaarlijkse kosten RTL-hulpdatabase | €331,00 |
Jaarlijkse kosten beveiliging online communicatie met RDW | €23,50 |
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Aanvraag erkenning kentekenplaatfabrikant (GAIK) | €455,00 |
Bedrijfsbezoek bij aanvraag erkenning/bevoegdheid/handelaarskenteken | €135,00 |
Jaarlijkse kosten erkenning kentekenplaatfabrikant/lamineerder | €488,00 |
Jaarlijkse kosten beveiliging online communicatie met RDW | €23,50 |
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Aanvraag erkenning kentekenloket | €1761,00 |
Jaarlijkse kosten erkenning kentekenloket | €1821,00 |
Jaarlijkse kosten beveiliging online communicatie met RDW | €23,50 |
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Aanvraag erkenning European Electronic Toll Service | €7890,00 |
Jaarlijkse kosten erkenning European Electronic Toll Service | €7890,00 |