Algemene info uitvoering keuring
Algemeen APK
| Onderdeel | Artikelnummer in APK-handboek | Zwaarte | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Beoordelen keuringsaspect niet mogelijk | NL07 | 2 | 1,0 |
| Beoordelen afgedekt onderdeel niet mogelijk; niet gemeld | NL08 | 2 | 1,0 |
| Tellerstand niet vermeld of ‘GT’ op APK-rapport | NL09 | 1 | 0,4 |
| Tellerstand wijkt >500 km af t.o.v. voertuig | NL10 | 1 | 0,4 |
| Tellerstand wijkt >500 km af, gewijzigd voor aankomst | NL12 | 0 | 0 |
Algemeen
Voertuiggegevens
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Voertuig komt niet overeen met register (m.u.v. VIN) | 5.*.1 | 2 | 1,0 |
| Gasinstallatie (gedeeltelijk) aanwezig, niet in register | 5.*.1 | 2 | 1,0 |
Kentekenplaat
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Kentekenplaat afgeschermd | 5.*.1 | 1 | 0,4 |
| Kentekenplaat niet aanwezig | 5.*.1 | 2 | 1,0 |
| Kentekenplaat ondeugdelijk bevestigd | 5.*.1 | 1 | 0,4 |
| Kentekenplaat; letter/cijfers niet goed leesbaar | 5.*.1 | 1 | 0,4 |
| Voertuig niet voorzien van juiste kentekenplaten | 5.*.1 | 2 | 1,0 |
Algemene bouwwijze
Chassis, carrosserie, frame
Roestschade
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Roestschade; te veel dikteafname materiaal | 5.*.3 | 3 | 1,6 |
| Roestschade; > 50% dikteafname materiaal | 5.*.3 | 4 | 3,3 |
| Roestschade dorpel | 5.*.3 | 4 | 3,3 |
| Roestschade dragende delen en verankeringen | 5.*.3 | 4 | 3,3 |
| Roestschade hoofdbalk | 5.*.3 | 4 | 3,3 |
| Roestschade hulpbalk | 5.*.3 | 3 | 1,6 |
| Roestschade plaatdeel | 5.*.3 | 3 | 1,6 |
| Roestschade frame, voor- of achtervork | 5.*.3 | 4 | 3,3 |
| Roestschade subframe | 5.*.3 | 4 | 3,3 |
| Roestschade subframe bevestigingspunt | 5.*.3 | 3 | 1,6 |
| Roestschade wielkast | 5.*.3 | 3 | 1,6 |
Roestschadereparatie
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Roestschadereparatie ondeugdelijk | 5.*.3 | 3 | 1,6 |
| Roestschadereparatie ondeugdelijk, schade > 4 E | 5.*.3 | 4 | 3,3 |
Toestand
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Dragende delen misvormd of gescheurd | 5.*.3 | 3 | 1,6 |
| Dragende delen ernstig misvormd, gescheurd, gebroken | 5.*.3 | 4 | 3,3 |
| Dragende delen ondeugdelijk bevestigd | 5.*.3 | 3 | 1,6 |
| Dragende delen; één van meerdere bevestigingsmiddelen los | 5.*.3 | 3 | 1,6 |
| Dragende delen; bevestigingsmiddelen los | 5.*.3 | 4 | 3,3 |
| Hoofdbalk gescheurd | 5.*.3 | 4 | 3,3 |
| Hulpbalk gescheurd | 5.*.3 | 3 | 1,6 |
Bovenbouw
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Bovenbouw ondeugdelijk bevestigd | 5.*.4 | 3 | 1,6 |
| Bovenbouw ondeugdelijk bevestigd, sterkte >50 % afgenomen | 5.*.4 | 4 | 3,3 |
| Roestschade bevestiging bovenbouw | 5.*.4 | 4 | 3,3 |
| Ondersteuning laadvloer/laadruimte ondeugdelijk | 5.*.4 | 3 | 1,6 |
| Boven-, op-, aanbouw ondeugdelijk bevestigd | 5.*.4 | 3 | 1,6 |
| Ondersteuning boven-, op-, aanbouw ondeugdelijk | 5.*.4 | 3 | 1,6 |
Accu en bedrading AHW
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Accu aanhangwagen ondeugdelijk bevestigd |
5.*.5 | 2 | 1,0 |
| Bedrading aanhangwagen niet goed geïsoleerd | 5.*.5 | 2 | 1,0 |
| Bedrading aanhangwagen ondeugdelijk bevestigd | 5.*.5 | 2 | 1,0 |
Afmetingen en massa's
Afmetingen
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Breedte van het voertuig meer dan toegestaan | 5.*.6 | 1 | 0,4 |
| Hoogte van het voertuig meer dan toegestaan | 5.*.6 | 1 | 0,4 |
| Kopstraal oplegger meer dan toegestaan | 5.*.6 | 1 | 0,4 |
| Lengte van het voertuig meer dan toegestaan | 5.*.6 | 1 | 0,4 |
| Lengte hart koppeling - achterzijde oplegger meer dan toegestaan | 5.*.6 | 1 | 0,4 |
Motor, brandstofsysteem en milieu
Brandstofsystemen
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Brandstofleidingen gescheurd | 5.*.9 | 3 | 1,6 |
| Brandstoflekkage | 5.*.9 | 3 | 1,6 |
| Brandstoflekkage; ernstig | 5.*.9 | 4 | 3,3 |
| Brandstofsysteem onveilig | 5.*.9 | 4 | 3,3 |
| Brandstofsysteem in ernstige mate onveilig | 5.*.9 | 5 | 4,7 |
| Onderdeel brandstofsysteem ondeugdelijk bevestigd | 5.*.9 | 3 | 1,6 |
| Tankdop (passende) ontbreekt | 5.*.9 | 2 | 1,0 |
LPG-installatie
LPG tank
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| LPG-tank heeft deuk(en) | 5.*.10 | 3 | 1,6 |
| LPG-tank in motorruimte | 5.*.10 | 3 | 1,6 |
| LPG-tank niet permanent aangebracht | 5.*.10 | 3 | 1,6 |
| LPG-tank vertoont overmatige corrosie | 5.*.10 | 4 | 3,3 |
LPG overige
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Andere verbruikers op LPG-installatie aangesloten | 5.*.10 | 2 | 1,0 |
| Gasdichte behuizing LPG mondt niet uit in buitenlucht | 5.*.10 | 3 | 1,6 |
| Gasdichte behuizing LPG ontbreekt of ondeugdelijk | 5.*.10 | 3 | 1,6 |
| Gasvoerende slangen LPG zichtbaar beschadigd | 5.*.10 | 3 | 1,6 |
| Leidingen LPG geknikt of door corrosie aangetast | 5.*.10 | 4 | 1,6 |
| LPG- lekkage | 5.*.10 | 3 | 3,3 |
| LPG- onderdeel vertoont overmatige corrosie | 5.*.10 | 2 | 1,6 |
| Vulaansluiting LPG niet voorzien van stofkap | 5.*.10 | 2 | 1,0 |
| Vulaansluiting LPG onjuist geplaatst | 5.*.10 | 2 | 1,0 |
CNG-, LNG-, en waterstofinstallatie
CNG- / LNG- tank
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| CNG-/LNG- tank heeft deuk(en) | 5.*.10a | 3 | 1,6 |
| CNG-/LNG- tank in motorruimte | 5.*.10a | 3 | 1,6 |
| CNG-/LNG- tank niet permanent aangebracht | 5.*.10a | 3 | 1,6 |
CNG / LNG overig
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Andere verbruikers op CNG-/LNG- installatie aangesloten | 5.*.10a | 2 | 1,0 |
| Gasvoerende slangen CNG/LNG zichtbaar beschadigd | 5.*.10a | 3 | 1,6 |
| Leidingen of gasvoerende slangen CNG/LNG geknik | 5.*.10a | 3 | 1,6 |
| Overmatige corrosie/ernstige beschadigingen CNG-/ LNGonderdelen |
5.*.10a | 4 | 3,3 |
| Vulaansluiting CNG/LNG niet voorzien van stofkap | 5.*.10a | 2 | 1,0 |
| Vulaansluiting CNG/LNG onjuist geplaatst | 5.*.10a | 2 | 1,0 |
| Gasdichte behuizing CNG/LNG mondt niet uit in buitenlucht | 5.*.10a | 3 | 1,6 |
| Gasdichte behuizing CNG / LNG ontbreekt of ondeugdelijk | 5.*.10a | 3 | 1,6 |
Waterstoftank
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Waterstoftank heeft deuk(en) | 5.*.10b | 3 | 1,6 |
| Waterstoftank in motorruimte | 5.*.10b | 3 | 1,6 |
Waterstof overig
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Gasvoerende slangen waterstof zichtbaar beschadigd | 5.*.10b | 3 | 1,6 |
| Leidingen of gasvoerende slangen waterstof geknikt | 5.*.10b | 3 | 1,6 |
| Overmatige corrosie/ernstige beschadigingen waterstofonderdelen | 5.*.10b | 4 | 3,3 |
| Vulaansluiting waterstof niet voorzien van stofkap | 5.*.10b | 2 | 1,0 |
| Vulaansluiting waterstof onjuist geplaatst | 5.*.10b | 2 | 1,0 |
| Gasdichte behuizing waterstof mondt niet uit in buitenlucht | 5.*.10b | 3 | 1,6 |
| Gasdichte behuizing waterstof ontbreekt of ondeugdelijk | 5.*.10b | 3 | 1,6 |
| Sticker waterstof voldoet niet aan voorschriften | 5.*.10b | 1 | 0,4 |
Geluid en milieu
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Geluidsniveau hoger dan toegestaan | 5.*.11 | 2 | 1,0 |
| Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgassen | 5.*.11 | 3 | 1,6 |
| Uitlaatsysteem ondeugdelijk bevestigd | 5.*.11 | 3 | 1,6 |
| Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | 5.*.11a | 1 | 0,4 |
Emissies (elektrische ontsteking)
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| CO meer dan wettelijk toegestaan | 5.*.11 | 2 | 1,0 |
| CO > 2x wettelijk toegestaan | 5.*.11 | 3 | 1,6 |
| Emissiebestrijdingssysteem niet compleet | 5.*.11 | 3 | 1,6 |
| Lambdawaarde wijkt af | 5.*.11 | 3 | 1,6 |
| Voorgeschreven toerental niet in te stellen of wijkt af | 5.*.11 | 2 | 1,0 |
Emissies (compressie ontsteking)
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Absorptiecoëfficiënt te hoog | 5.*.11 | 3 | 1,6 |
| Absorptiecoëfficiënt < 100 % te hoog | 5.*.11 | 2 | 1,0 |
| Voorgeschreven toerental niet in te stellen of wijkt af | 5.*.11 | 2 | 1,0 |
| Roetfilter niet aanwezig of duidelijk defect | 5.*.11 | 4 | 3,3 |
| Roetfilter werkt niet (goed), aantal deeltjes > 1 miljoen en < 1,5 miljoen |
5.*.11 | 3 | 1,6 |
| Roetfilter werkt niet (goed), aantal deeltjes meer dan toegestaan | 5.*.11 | 4 | 3,3 |
Accu en bedrading
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Accu ondeugdelijk bevestigd | 5.*.12 | 2 | 1,0 |
| Bedrading niet goed geïsoleerd | 5.*.12 | 2 | 1,0 |
| Bedrading ondeugdelijk bevestigd | 5.*.12 | 2 | 1,0 |
Onderdelen elektrische aandrijflijn
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Elektrische aandrijflijn niet goed afgeschermd | 5.*.12a | 2 | 1,0 |
| Gevaarlijke situatie, elektrische aandrijflijn beschadigd | 5.*.12a | 5 | 4,7 |
| Onderdeel elektrische aandrijflijn beschadigd | 5.*.12a | 2 | 1,0 |
| Onderdeel elektrische aandrijflijn niet goed geïsoleerd | 5.*.12a | 2 | 1,0 |
| Onderdeel elektrische aandrijflijn ondeugdelijk | 5.*.12a | 2 | 1,0 |
| Onderdeel elektrische aandrijflijn ondeugdelijk bevestigd | 5.*.12a | 3 | 1,6 |
| Onderdeel elektrische aandrijflijn vertoont lekkage | 5.*.12a | 3 | 1,6 |
Motorsteunen
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Motorsteunen ondeugdelijk bevestigd | 5.*.13 | 3 | 1,6 |
| Motorsteunbout, -moer ondeugdelijk bevestigd | 5.*.13 | 2 | 1,0 |
| Motorsteun ernstig beschadigd | 5.*.13 | 3 | 1,6 |
| Motorsteunrubber doorgescheurd /vulkanisatie geheel los | 5.*.13 | 3 | 1,6 |
Krachtoverbrenging
Snelheidsmeter
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Snelheidsmeter ontbreekt | 5.*.15 | 1 | 0,4 |
Controle apparaat
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Bandomtrek volgens installatieplaatje onjuist | 5.*.15 | 2 | 1,0 |
| Geldigheidsduur tachograaf verstreken | 5.*.15 | 1 | 0,4 |
| Installatieplaatje tachograaf niet volgens voorschriften | 5.*.15 | 2 | 1,0 |
| Verzegeling tachograaf niet intact of ontbreekt | 5.*.15 | 1 | 0,4 |
Snelheidsbegrenzer
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Installatieplaatje snelheidsbegrenzer niet volgens voorschrift | 5.*.15 | 1 | 0,4 |
| Snelheidsbegrenzer niet aanwezig | 5.*.15 | 1 | 0,4 |
| Verzegeling snelheidsbegrenzer niet intact of ontbreekt | 5.*.15 | 1 | 0,4 |
Overbrenging (aandrijving)
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Aandrijving ondeugdelijk | 5.*.16 | 3 | 1,6 |
| Bevestiging aandrijving ondeugdelijk | 5.*.16 | 3 | 1,6 |
| Stofhoes aandrijfas ondeugdelijk bevestigd | 5.*.16 | 2 | 1,0 |
| Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet af | 5.*.16 | 2 | 1,0 |
| Niet voorzien van achteruitrijinrichting | 5.*.16 | 2 | 1,0 |
Assen
Assen
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| As of wielgeleidingselement ondeugdelijk | 5.*.18 | 4 | 3,3 |
| As of wielgeleidingselement ondeugdelijk bevestigd | 5.*.18 | 4 | 3,3 |
| Doorgeroest wielgeleidingselement gerepareerd | 5.*.18 | 4 | 3,3 |
| Roestschade as, wielgeleidingselement of reactiestang | 5.*.18 | 4 | 3,3 |
| Veerstrop as zit los | 5.*.18 | 3 | 1,6 |
Fusee en stofhoes
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Draaipunt onafhankelijke wielophanging te veel speling | 5.*.19 | 3 | 1,6 |
| Fusee(kogel) ondeugdelijk bevestigd | 5.*.19 | 4 | 3,3 |
| Fusee(kogel) te veel speling | 5.*.19 | 4 | 3,3 |
| Fuseekogel of fuseekogelhuis vertoont corrosie | 5.*.19 | 4 | 3,3 |
| Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet af | 5.*.19 | 2 | 1,0 |
| Stofhoes fuseekogel ondeugdelijk bevestigd | 5.*.19 | 2 | 1,0 |
Wiellagers
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Slijtage/beschadiging wiellager hoorbaar of voelbaar | 5.*.20 | 3 | 1,6 |
| Wiellager te veel speling | 5.*.20 | 3 | 1,6 |
Wielbasis
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Verschil wielbasis tussen links-rechts te groot | 5.*.21 | 2 | 1,0 |
Wieluitlijning
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Verschil recht of kruislings te groot | 5.*.22 | 2 | 1,0 |
Wielen en velgen
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Wiel of velg ondeugdelijk bevestigd | 5.*.24 | 4 | 3,3 |
| Eén wielbout/-moer ondeugdelijk (bevestigd) | 5.*.24 | 2 | 1,0 |
| Wiel of velg ondeugdelijk | 5.*.24 | 3 | 1,6 |
| Wiel of velg ernstig beschadigd, vervormd of gecorrodeerd | 5.*.24 | 4 | 3,3 |
Wielnaaf
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Wielnaaf ondeugdelijk bevestigd | 5.*.25 | 4 | 3,3 |
Stabilisatoren
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Stabilisator ondeugdelijk bevestigd, gebroken of gescheurd | 5.*.26 | 3 | 1,6 |
| Waarschuwingsinrichting stabiliteitscontrolesysteem geeft defect aan | 5.*.26 | 3 | 1,6 |
Ophanging
Banden
Beschadiging en profieldiepte
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Band beschadigd | 5.*.27 | 2 | 1,0 |
| Band ernstig beschadigd | 5.*.27 | 3 | 1,6 |
| Band onvoldoende profiel | 5.*.27 | 2 | 1,0 |
| Band onvoldoende profiel (< 1,4 mm) | 5.*.27 | 3 | 1,6 |
| Band vertoont uitstulping(en) | 5.*.27 | 3 | 1,6 |
| Band bevat uitstekend metalen element | 5.*.27 | 3 | 1,6 |
Bandenspanning
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Bandenspanning niet op juiste waarde (> 0,5 bar afwijking) | 5.*.27 | 2 | 1,0 |
| Bandenspanning op één as niet gelijk (> 0,5 bar verschil) | 5.*.27 | 2 | 1,0 |
| Waarschuwingsinrichting controlesysteem bandenspanning geeft defect aan |
5.*.27 | 2 | 1,0 |
Overige
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Montage band niet volgens voorschriften | 5.*.27 | 3 | 1,6 |
| Band is onterecht nageprofileerd | 5.*.27 | 4 | 3,3 |
| Banden op één as niet voorzien van dezelfde maataanduiding | 5.*.27 | 2 | 1,0 |
| Loadindex band kleiner dan maximum aslast | 5.*.27 | 2 | 1,0 |
| Loadindex band niet vast te stellen | 5.*.27 | 2 | 1,0 |
| Nood- of reservewiel gemonteerd | 5.*.27 | 3 | 1,6 |
Veersysteem
Roest
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Doorgeroeste veerschotel gerepareerd | 5.*.28 | 4 | 3,3 |
| Roestschade onderdeel veersysteem | 5.*.28 | 4 | 3,3 |
| Roestschade veerschotel | 5.*.28 | 4 | 3,3 |
Breuk of scheur
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Veer gebroken of gescheurd | 5.*.28 | 3 | 1,6 |
| Veer gebroken/gescheurd/kans op vervolgschade of losraken | 5.*.28 | 4 | 3,3 |
| Veerschotel, -hand gescheurd | 5.*.28 | 3 | 1,6 |
Toestand
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Onderdeel veersysteem ondeugdelijk (bevestigd) | 5.*.28 | 3 | 1,6 |
| Veerbevestiging ondeugdelijk | 5.*.28 | 3 | 1,6 |
| Veerbevestiging ondeugdelijk/kans op vervolgschade/losraken | 5.*.28 | 4 | 3,3 |
| Veerhand beschadigd | 5.*.28 | 3 | 1,6 |
| Werking veersysteem ondeugdelijk | 5.*.28 | 3 | 1,6 |
Gasveersysteem
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Ernstige luchtlekkage gasveersysteem | 5.*.28 | 4 | 3,3 |
| Gasveerbevestiging ondeugdelijk | 5.*.28 | 3 | 1,6 |
| Gasveerbevestiging ondeugdelijk/kans op vervolgschade/losraken | 5.*.28 | 4 | 3,3 |
| Koordlagen van luchtveerbalg beschadigd | 5.*.28 | 3 | 1,6 |
| Onderdeel gasveersysteem ondeugdelijk (bevestigd) | 5.*.28 | 4 | 3,3 |
| Roestschade onderdeel gasveersysteem | 5.*.28 | 3 | 1,6 |
| Veerschotel, -hand gasveersysteem gescheurd | 5.*.28 | 3 | 1,6 |
| Werking gasveersysteem ondeugdelijk | 5.*.28 | 3 | 1,6 |
Schokdempers
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Schokdemper ondeugdelijk bevestigd | 5.*.28 | 3 | 1,6 |
| Schokdemper niet aanwezig | 5.*.28 | 4 | 3,3 |
| Schokdemper werkt niet (goed) | 5.*.28 | 3 | 1,6 |
Stuurinrichting
Algemeen
Bevestiging en toestand
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Onderdeel stuurinrichting ondeugdelijk bevestigd | 5.*.29 | 4 | 3,3 |
| Eén van meerdere bevestigingsbouten/-moeren stuurinrichting los | 5.*.29 | 3 | 1,6 |
| Flexibele koppeling gescheurd / vulkanisatie los | 5.*.29 | 4 | 3,3 |
| Onderdeel stuurinrichting vervormd | 5.*.29 | 3 | 1,6 |
| Onderdeel stuurinrichting ernstig vervormd | 5.*.29 | 4 | 3,3 |
| Onderdeel stuurinrichting gebroken of gescheurd | 5.*.29 | 4 | 3,3 |
| Onderdeel stuurinrichting niet geborgd | 5.*.29 | 3 | 1,6 |
| Stuurkogel(huis) door corrosie aangetast | 5.*.29 | 4 | 3,3 |
Stofhoezen
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Stofhoes stuurinrichting beschadigd, dicht niet af | 5.*.29 | 2 | 1,0 |
| Stofhoes stuurinrichting ondeugdelijk bevestigd | 5.*.29 | 2 | 1,0 |
Werking
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Band of wiel loopt aan in uiterste stuurstand | 5.*.29 | 3 | 1,6 |
| Weerstand bij draaiing stuurwiel voelbaar | 5.*.29 |
3 | 1,6 |
| Wielen reageren niet goed op draaiing stuurwiel | 5.*.29 |
4 | 3,3 |
Stuurbekrachtiging, -bekrachtiger
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Onderdeel stuurbekrachtiger; ernstige lekkage | 5.*.29 | 3 | 1,6 |
| Slang stuurbekrachtiger beschadigd | 5.*.29 | 3 | 1,6 |
| Slang stuurbekrachtiger raakt bewegend deel | 5.*.29 | 3 | 1,6 |
| Stuurbekrachtiger functioneert niet (goed) | 5.*.29 | 3 | 1,6 |
| Waarschuwingsinrichting elektronische stuurbekrachtiging geeft defect aan |
5.*.29 | 3 | 1,6 |
Speling
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Stuurkogel te veel speling | 5.*.29 | 4 | 3,3 |
| Stuurkogel te veel speling, kans op losraken | 5.*.29 | 5 | 4,7 |
| Verbinding stangenstelsel stuurinrichting te veel speling | 5.*.29 | 4 | 3,3 |
| Stuurkoppeling vertoont speling | 5.*.29 | 4 | 3,3 |
Hydraulisch besturingssysteem
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Gestuurde wielen reageren niet goed op trekkend voertuig | 5.*.29 | 4 | 3,3 |
| Hydraulisch besturingssysteem lekt | 5.*.29 | 4 | 3,3 |
| Slang besturingssysteem beschadigd | 5.*.29 | 4 | 3,3 |
| Slang besturingssysteem raakt bewegend deel | 5.*.29 | 3 | 1,6 |
Voorvork en balhoofdlagering
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Balhoofdlagering zichtbare speling | 5.*.30 | 3 | 1,6 |
| Voorvork heeft zwaar punt bij verdraaien | 5.*.30 | 3 | 1,6 |
Draaikrans
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Draaikrans ondeugdelijk bevestigd of geborgd | 5.*.30 | 4 | 3,3 |
| Draaikransdelen ingesleten / te veel speling | 5.*.30 | 4 | 3,3 |
| Eén draaikransbout los | 5.*.30 | 2 | 1,0 |
| Roestschade ondersteuningsprofielen draaikrans | 5.*.30 | 3 | 1,6 |
| Roestschade > 50 % van ondersteuningsprofiel draaikrans | 5.*.30 | 4 | 3,3 |
Reminrichting
Toestand reminrichting
Algemene toestand
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
| Borging remonderdelen ontbreekt | 5.*.31 | 3 | 1,6 |
| Hoofdcilinder werkt nBewegingsmogelijkheden remonderdeel beperktiet juist/zit los, rem werkt nog | 5.*.31 | 4 | 3,3 |
| Hoofdcilinder zit los | 5.*.31 | 4 | 3,3 |
| Onderdeel reminrichting beschadigd, gescheurd of gebroken | 5.*.31 | 4 | 3,3 |
| Onderdeel reminrichting niet juist bevestigd | 5.*.31 | 4 | 3,3 |
| Onderdeel reminrichting ondeugdelijk bevestigd | 5.*.31 | 4 | 3,3 |
| Remonderdelen te veel gecorrodeerd | 5.*.31 | 4 | 3,3 |
| Rempedaal niet stroef | 5.*.31 | 2 | 1,0 |
| Koppeling tussen linker en rechter rempedaal ontbreekt | 5.*.31 | 3 | 1,6 |
Bewegingsvrijheid
| Onderdeel dat afgekeurd had moeten worden | Artikel | Zwaarte afkeurpunt | Aantal punten af van cusumstand |
|---|---|---|---|
